💎 高透明易脱模PC · 光学性能优异
嘉兴帝人 Panlite® LV-2250Y
电子电气外壳需要高透明度与V-2阻燃、精密注塑件期待易脱模与尺寸稳定、光学应用要求透光率高达88%……这些对材料光学性能、流动性与加工效率的综合要求,是否让您的选型面临挑战?
赛川塑胶为您带来 嘉兴帝人 Panlite® LV-2250Y 高透明聚碳酸酯树脂,以高透明度(透光率88%)+ 易脱模设计 + 中等粘度(MVR 8),一站式满足电子电气、照明、精密注塑件等领域对美观与生产效率的核心需求。
| 项目 | 参数说明 |
| 产品牌号 | 嘉兴帝人 Panlite® LV-2250Y |
| 品牌 | 帝人 (TEIJIN) |
| 产地 | 嘉兴(中国) |
| 材质类型 | 聚碳酸酯(PC) |
| 外观 | 透明/冰色 |
| 成型工艺 | 注塑成型 |
| 阻燃等级 | UL94 V-2(0.4mm起) |
| 特性 | 高透明、易脱模、中等粘度 |
| 合规认证 | UL黄卡,配套TDS+MSDS |
| 检测分类 | 测试项目 | 性能数值 | 测试标准 |
| 物理性能 | 密度 | 1.20 g/cm³ | ISO 1183 |
| 物理性能 | 熔体体积流动速率(300°C/1.2kg) | 8 cm³/10min | ISO 1133 |
| 物理性能 | 成型收缩率 | 0.5~0.7% | 内部方法 |
| 物理性能 | 吸水率(23°C, 24hr) | 0.20% | ISO 62 |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 2400 MPa | ISO 527 |
| 机械性能 | 拉伸强度(屈服) | 61 MPa | ISO 527 |
| 机械性能 | 弯曲模量 | 2300~2350 MPa | ISO 178 |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 90~93 MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击(23°C) | 76 kJ/m² | ISO 179 |
| 冲击性能 | 艾氏缺口冲击(3.2mm) | 880 J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 热变形温度(1.8MPa) | 129°C | ISO 75 |
| 热性能 | 维卡软化温度 | 149°C | ISO 306 |
| 光学性能 | 透光率(3mm) | 88% | ASTM D1003 |
| 光学性能 | 折射率 | 1.585 | ASTM D542 |
| 阻燃性能 | UL94(0.4~3.0mm) | V-2 | UL 94 |
| 阻燃性能 | 灼热丝起燃温度(1.5mm) | 850°C | IEC 60695 |
⚠️ 注:以上为实验室标准试样数据,实际成品性能受模具、工艺、厚度影响,仅供参考。
| 应用领域 | 典型产品 |
| 📱 电子电气 | 电器外壳、元器件支架、连接器、电源适配器壳体 |
| 💡 照明领域 | LED照明灯具、导光件、灯罩、光学透镜 |
| 🔍 透明结构件 | 透明视窗、仪表盘盖板、防护罩、展示盒 |
| ⚙️ 精密注塑件 | 医疗器械部件、办公设备零件、玩具组件 |
| 部位 | 温度区间 |
| 料筒后段 | 260~280°C |
| 料筒中段 | 280~300°C |
| 料筒前段 | 290~310°C |
| 喷嘴 | 290~305°C |
| 模具温度 | 80~100°C(高模温改善表面光泽,降低内应力) |
| 优势 | 说明 |
| 💎 高透明度 | 透光率88%,折射率1.585,光学性能优异 |
| 🔧 易脱模设计 | 内置脱模剂,提升注塑效率,降低成本 |
| ⚡ 良好流动性 | MVR 8 cm³/10min,成型窗口宽,适合精密件 |
| 💪 高抗冲击 | 简支梁冲击76kJ/m²,艾氏冲击880J/m,强韧耐用 |
| 🌡️ 高耐热性 | 热变形129°C,维卡149°C,耐高温长期使用 |
| 🛡️ V-2阻燃 | 0.4mm起达UL94 V-2,满足电子电气安全要求 |
在电子电气、照明、精密注塑件制造领域,普通PC已无法同时满足高透明度与易脱模加工效率的双重要求。
嘉兴帝人 Panlite® LV-2250Y 融合高透明、易脱模、高抗冲、V-2阻燃四大优势,是电子电气外壳、照明导光件、透明结构件等全场景注塑生产的优选高透明PC原料。
📧 咨询内容:试样打样 / 物性参数 / 批量报价 / 今日行情
📄 可获取资料:完整TDS物性表 + MSDS安全说明书 + 样品
🏢 代理销售商:东莞市赛川塑胶原料有限公司
(点击按钮即可与我们的客服团队实时沟通)
🔔 温馨提示:本文内容由赛川塑胶整理发布,如需转载请注明出处。更多改性工程塑料产品资讯,欢迎持续关注本站【产品中心】栏目。