PA-777B、PA-777D、PA-777E 详细参数对比,重点分析热变形温度差异
| 性能指标 | 测试条件 | PA-777B | PA-777D | PA-777E | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 退火 (Annealed) | 107℃ | 115℃ | 120℃ | 温度越高,耐热性越好 |
| 热变形温度 | 未退火 (Unannealed) | 97℃ | 105℃ | 109℃ | 实际加工中的耐热表现 |
| 维卡软化点 | 3mm, 50℃/hr | 115℃ | 125℃ | 129℃ | 材料开始软化的温度 |
PA-777E 表现最佳,达到120℃,适合高温环境使用;PA-777D 为115℃,适用于中高温应用;PA-777B 为107℃,适合一般耐热需求。
PA-777E 依然领先,达109℃;PA-777D 为105℃;PA-777B 为97℃。
三款材料均表现出良好的耐热性,其中PA-777E最高(129℃)。
| 性能 | 单位 | PA-777B | PA-777D | PA-777E |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | Kg/cm² | 435 | 435 | 450 |
| 弯曲强度 | Kg/cm² | 650 | 680 | 700 |
| 弯曲弹性率 | Kg/cm² | 22000 | 23000 | 23000 |
| IZOD冲击强度(6mm) | Kg-cm/cm | 20 | 14 | 11 |
| 硬度(R标尺) | - | 112 | 115 | 115 |
| 比重 | - | 1.03 | 1.06 | 1.07 |
| 应用场景 | 推荐型号 | 理由 |
|---|---|---|
| 一般耐热部件 | PA-777B | 成本较低,满足基本耐热需求 |
| 中高温环境 | PA-777D | 平衡耐热性与机械性能 |
| 高温工作环境 | PA-777E | 最高耐热性能,适合高温应用 |
注:以上数据为一般通用数据,不代表每一产品的规格值。具体选型请根据实际应用需求与奇美业务人员确认。
如有任何疑问,请联系我们或致电:
181-2435-5367
我们将为您提供专业的产品选型建议和技术支持。