Makrolon® GF9002 是科思创推出的10% 玻璃纤维增强阻燃聚碳酸酯材料,具备UL94 V-0 (1.2mm) 阻燃等级,同时保持低粘度和优异的流动性,特别适用于电子电气领域的薄壁外壳和精密部件。
材料具有高刚性(拉伸模量 3900 MPa)、良好的热稳定性(HDT 132°C)以及低翘曲特性,成型收缩率低至 0.45~0.50%。适合需要尺寸精度和阻燃要求的工业应用。
Makrolon® GF9002 是科思创推出的10% 玻璃纤维增强阻燃聚碳酸酯材料,具备UL94 V-0 (1.2mm) 阻燃等级,同时保持低粘度和优异的流动性,特别适用于电子电气领域的薄壁外壳和精密部件。
材料具有高刚性(拉伸模量 3900 MPa)、良好的热稳定性(HDT 132°C)以及低翘曲特性,成型收缩率低至 0.45~0.50%。适合需要尺寸精度和阻燃要求的工业应用。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | Makrolon® GF9002 |
| 材料系列 | MAKROLON® 玻纤增强阻燃系列 |
| 生产厂商 | 科思创 (Covestro) |
| 产品特性 | 10%玻纤增强、阻燃V-0、低粘度、易脱模、高刚性 |
| 颜色 | 仅限不透明颜色 |
| 主要用途 | 电气/电子薄壁外壳、连接器、继电器、开关 |
| 加工方式 | 注塑成型 |
| 熔体温度范围 | 310 - 330 °C (标准熔体温度 300°C) |
| 领域分类 | 具体应用场景 |
|---|---|
| 电气/电子 | 继电器基座、连接器外壳、开关组件、断路器部件 |
| 照明 | LED 支架、灯座、反射器 |
| 汽车 | 内饰薄壁件、传感器外壳、控制单元壳体 |
| 工业 | 仪器仪表外壳、电动工具壳体、齿轮罩 |
| 家用电器 | 咖啡机内部结构件、吸尘器部件、厨房电器壳体 |
| 测试项目 | 测试条件 | 标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率 (MVR) | 300°C / 1.2 kg | ISO 1133 | cm³/10min | 15 |
| 熔体质量流动速率 (MFR) | 300°C / 1.2 kg | ISO 1133 | g/10min | 16.5 |
| 成型收缩率 (流动方向) | 60×60×2 mm, 500 bar | ISO 294-4 | % | 0.50 |
| 成型收缩率 (垂直方向) | 60×60×2 mm, 500 bar | ISO 294-4 | % | 0.45 |
| 测试项目 | 测试条件 | 标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1 mm/min | ISO 527-1,-2 | MPa | 3900 |
| 屈服应力 | 5 mm/min | ISO 527-1,-2 | MPa | 60 |
| 屈服应变 | 5 mm/min | ISO 527-1,-2 | % | 4.5 |
| 断裂应力 | 5 mm/min | ISO 527-1,-2 | MPa | 45 |
| 断裂应变 | 5 mm/min | ISO 527-1,-2 | % | 10 |
| 弯曲模量 | 2 mm/min | ISO 178 | MPa | 3700 |
| 弯曲强度 | 2 mm/min | ISO 178 | MPa | 105 |
| 弯曲应变 @ 弯曲强度 | 2 mm/min | ISO 178 | % | 5.8 |
| Charpy 冲击强度 (23°C) | -- | ISO 179-1eU | kJ/m² | >1000 |
| Charpy 缺口冲击强度 (23°C, 3mm) | -- | ISO 7391/b.o. | kJ/m² | 8 |
| 测试项目 | 测试条件 | 标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (HDT) | 1.80 MPa | ISO 75-1,-2 | °C | 132 |
| 维卡软化温度 | 50 N, 50°C/h | ISO 306 | °C | 141 |
| 维卡软化温度 | 50 N, 120°C/h | ISO 306 | °C | 142 |
| 热膨胀系数 (流动) | 23~55°C | ISO 11359-1,-2 | 10⁻⁴/K | 0.4 |
| 热膨胀系数 (垂直) | 23~55°C | ISO 11359-1,-2 | 10⁻⁴/K | 0.6 |
| UL94 阻燃等级 | 1.2 mm | UL 94 | Class | V-0 |
| UL94 阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94 | Class | V-1 |
| 氧指数 (LOI) | Method A | ISO 4589-2 | % | 37 |
| 灼热丝燃烧指数 (GWFI) | 0.75 / 1.5 / 3.0 mm | IEC 60695-2-12 | °C | 960 |
| 灼热丝起燃温度 (GWIT) | 1.5 mm | IEC 60695-2-13 | °C | 800 |
| 灼热丝起燃温度 (GWIT) | 3.0 mm | IEC 60695-2-13 | °C | 875 |
| 测试项目 | 测试条件 | 标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | 100 Hz | IEC 60250 | -- | 3.2 |
| 相对介电常数 | 1 MHz | IEC 60250 | -- | 3.2 |
| 损耗因数 | 100 Hz | IEC 60250 | 10⁻⁴ | 10 |
| 损耗因数 | 1 MHz | IEC 60250 | 10⁻⁴ | 90 |
| 体积电阻率 | -- | IEC 60093 | Ω·m | 1E14 |
| 表面电阻率 | -- | IEC 60093 | Ω | 1E16 |
| 电气强度 | 1 mm | IEC 60243-1 | kV/mm | 36 |
| CTI (溶液A) | -- | IEC 60112 | Rating | 175 |
| CTI M (溶液B) | -- | IEC 60112 | Rating | 125M |
| 测试项目 | 测试条件 | 标准 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 (饱和) | Water at 23°C | ISO 62 | % | 0.30 |
| 吸水率 (平衡) | 23°C / 50% r.h. | ISO 62 | % | 0.10 |
| 密度 | -- | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1270 |
| 玻纤含量 | Method A | b.o. ISO 3451-1 | % | 10 |
| 松密度 ( pellets) | -- | ISO 60 | kg/m³ | 640 |
| 工艺环节 | 参数范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 熔体温度 | 280 - 320°C | 标准熔体温度 300°C |
| 料管进料段 | 250 - 270°C | -- |
| 料管中间段 | 270 - 290°C | -- |
| 料管前段 | 285 - 305°C | -- |
| 喷嘴温度 | 270 - 305°C | 防止冷却堵塞 |
| 模具温度 | 70 - 110°C | 标准模具温度 110°C |
| 保压压力 | 50 - 75% | 实际最大注射压力 |
| 螺杆背压 | 100 - 200 bar | 适中背压 |
| 螺杆转速 | 0.05 - 0.2 m/s | -- |
| 注射量 | 30 - 70% | -- |
| 排气槽深度 | 0.025 - 0.075 mm | 良好排气 |
这些数据仅应作为典型值。除非有明确的书面同意,不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受模具/机头设计、加工工艺条件以及着色的影响。除非另有特别说明,所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。
您对我们的产品、技术协助以及信息(无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式)的使用以及您的使用目的,包括任何建议配方和推荐内容,均不受我们控制。因此,您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试,以确定其是否满足您的使用需求。具体的应用分析必须至少包含测试,以便从技术、健康、安全和环保的角度来确实其适用性。我方无需进行此类测试。除非我方另行书面同意,否则所有产品都严格按照标准销售条款来出售,如有需要我方可提供这些标准销售条款。
非医疗用途声明:本品为“非医疗级”产品,不得用于医疗设备或者医疗设备中间产品的生产,因为上述产品在正常使用时将直接接触病人身体(例如:皮肤、体液或者机械组织,包括非直接接触的血液)。另外,本品不得用于“可与食品接触”产品的生产,包括饮用水或者化妆品。
发行者:Covestro AG · Polycarbonates Business Unit · Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen · Germany · plastics@covestro.com · www.plastics.covestro.com